项目基本信息:
项目名称: 丹桂路二期工程项目
项目编号: E4301000001035432
标段名称: 丹桂路二期工程照明工程
标段编号: E4301000001035432010044
详细说明:
经评标会评审,丹桂路二期工程项目,丹桂路二期工程照明工程
第一中标候选人:神州交通工程有限公司(报表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=f192622985084edb8718b7445c48a9ed)照明工程 ,预期中标价格1453795.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:钱锦
第二中标候选人:江苏建铁信息技术有限公司(报表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=6ebc02c619e5454daf7b83ba8ef01a2d)照明工程 ,预期中标价格1835000.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李培海
第三中标候选人:无锡照明股份有限公司(报表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=6857e215d26a4a509d16ba1a952239a6)照明工程 ,预期中标价格1876843.63(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:周庆
废标原因分别如下:
废标单位及原因:江苏天汇环境工程有限公司第一个信封投标文件中出现了“主要材料采购及单价表”,不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准(投标文件第一个信封)(A)“(9)未在投标文件第一个信封(商务及技术文件)中出现有关投标报价的内容照明工程 。”,评标会一致认为其形式评审与响应性评审不予通过。 常州市嘉晖照明工程有限公司拟投入本项目的项目经理在“表4 拟投入本标段主要人员经历表”中备案的项目经理业绩无任职时间,“表5已建工程表”也无法体现,且未提供相关网站截图证明信息,无法认定项目经理任职时间是否超过项目工期的1/2,不符合招标文件评标办法2.1.2资格评审标准“(4)项目经理和项目总工要求”,评标会一致认为其资格审查不予通过。 常州市金坛金建路灯安装工程有限公司拟投入本项目的项目经理在“表4 拟投入本标段主要人员经历表”中备案的项目职务为“一般人员”,不予认可该拟投入人员在该项目中职务为项目负责人,不符合招标文件评标办法2.1.2资格评审标准“(4)项目经理和项目总工要求”,评标会一致认为其资格审查不予通过。若对评标结果有异议,请在2025-09-02日到2025-09-05日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:孙芸 联系电话:025-52161262
本项目采用技术评分最低标价法照明工程 。
单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
神州交通工程有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 90.78
企业业绩 20 20 20 20 20 20
重难点分析 10 9 9.10 8.30 7.80 7.20
主要材料与设备 30 28 28.50 27 23.80 23
进度计划及工期保证措施 5 4.50 4.60 4.10 4.20 4.10
质量、安全、环保体系及保证措施 10 9 9.30 8.20 8.30 7.80
主要施工方案 10 9.50 9.20 8.60 7.80 8
无锡照明股份有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 90.14
企业业绩 20 20 20 20 20 20
重难点分析 10 8.50 8.60 8.30 8.20 8
主要材料与设备 30 28 28 27 24.50 24
进度计划及工期保证措施 5 4 4.30 4.10 4.30 4.20
质量、安全、环保体系及保证措施 10 7.30 8.50 8.30 8 8.40
主要施工方案 10 7.80 9 8.70 8.20 7.50
苏州市宏际建设工程有限公司 履约信誉 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 86.17
企业业绩 20 20 20 20 20 20
重难点分析 10 8 8.10 8.20 7.90 6.80
主要材料与设备 30 28 28 26 24 23
进度计划及工期保证措施 5 3.80 4 4.20 4 3.40
质量、安全、环保体系及保证措施 10 7.50 8 8.10 8.10 6.60
主要施工方案 10 8 8.20 8.70 7.60 7
江苏开岩路桥工程有限公司 履约信誉 15 12 12 12 12 12 87.52
企业业绩 20 20 20 20 20 20
重难点分析 10 9.30 9 8.20 8.20 7.50
主要材料与设备 30 27 27 27 23.50 25
进度计划及工期保证措施 5 4.50 4.50 4.10 3.80 4.50
质量、安全、环保体系及保证措施 10 9.50 9.20 8.10 7.50 8.50
主要施工方案 10 9 8.80 8.60 7.50 7.80
江苏建铁信息技术有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 88.74
企业业绩 20 20 20 20 20 20
重难点分析 10 8 8.30 8.10 8 6.80
主要材料与设备 30 27 27 26 24 25
进度计划及工期保证措施 5 4 4.40 4 4 3.30
质量、安全、环保体系及保证措施 10 8.50 9 8 8 7.20
主要施工方案 10 8.50 8.60 8.50 8 6.50
南京旭翔光电科技有限公司 履约信誉 15 12 12 12 12 12 76.52
企业业绩 20 12 12 12 12 12
重难点分析 10 7.50 8 8.10 7.50 6.50
主要材料与设备 30 28 28 26 23 25
进度计划及工期保证措施 5 3.50 4 4 3.90 3.20
质量、安全、环保体系及保证措施 10 7.50 8.10 8.10 7.40 6.50
主要施工方案 10 8 8.30 8.60 7.40 6.50
江苏林荣园林建设工程有限公司 履约信誉 15 12 12 12 12 12 87.10
企业业绩 20 20 20 20 20 20
重难点分析 10 9 8.40 8.10 8.50 8.20
主要材料与设备 30 27 27 26 24.50 25
进度计划及工期保证措施 5 4.30 4.40 4.20 4.20 4.10
质量、安全、环保体系及保证措施 10 7.80 8.60 8.20 8.20 7.60
主要施工方案 10 8.50 8.50 8.50 8.20 8.50
龙腾照明股份有限公司 履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 88.62
企业业绩 20 20 20 20 20 20
重难点分析 10 8 8.30 8.20 8.20 7.80
主要材料与设备 30 28 28 26 24 25
进度计划及工期保证措施 5 4.30 4.20 4.10 4.30 3.70
质量、安全、环保体系及保证措施 10 8 8.50 8.30 8 7.50
主要施工方案 10 8 8.70 8.60 8 6.70
异议联系人: 孙芸 联系电话:025-52161262
发布时间: 2025-09-02
评标地点: 常州市公共资源交易中心金坛分中心
评标完成日期: 2025-09-02 00:00:00