[WXS202101001-X07]通江大道快速化一期(瞻江立交-望江立交)工程TJ41、43标(照明工程):照明工程

无锡市工程建设项目中标候选人公示

编号:WXS202101001-X07

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市城市重点建设项目管理中心的通江大道快速化一期(瞻江立交-望江立交)工程TJ41、43标(照明工程)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定照明工程 。本项目采用无锡三合一综合评估法(含业绩)的评标办法,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人情况

第一名 第二名 第三名

中标候选人名称 无锡照明股份有限公司 苏州中明光电有限公司 神州交通工程有限公司

投标报价(元) 10505624.28 10612117.38 10705780.33

项目负责人 包嘉伟 王杰 陈佳

暂估价(万元) 工程 0

材料 0

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 青洋路快速化(滆湖路-武进大道)照明工程施工一标段项目照明工程 ,地点:常州市武进区 绍兴环城河环境提升工程(三期) 项目,地点:绍兴市 成都市环城生态区生态修复综合项目(南片区)施工照明工程一批次施工标段,地点:成都

项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 高浪路(蠡湖大道-长江南路)快速化改造工程项目一期GL41标照明工程 ,地点:无锡市 苏地2019-WG-53号地块项目(苏州阳澄湖景区配套酒店项目)泛光照明工程,地点:苏州市 博乐市S304线附属建设项目,地点:博乐市

质量标准 合格 质量标准:合格 合格

工期 407 407 407

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因

序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因

1 江苏飞腾光电科技有限公司 响应性评审不通过

序号 未入围单位 原因

3、废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

1 无锡照明股份有限公司 11.66 10.69 12.20 12.85 12.00 -- --

2 苏州中明光电有限公司 10.92 10.93 11.10 10.72 10.70 -- --

3 神州交通工程有限公司 12.24 10.68 10.90 11.70 12.25 -- --

4 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 11.30 10.71 11.10 10.75 11.15 -- --

5 宝典电气有限公司 11.06 10.52 10.80 10.66 11.05 -- --

6 宝德照明有限公司 10.66 10.63 10.40 10.42 10.35 -- --

7 浙江永通科技发展有限公司 12.19 10.57 11.30 11.47 12.15 -- --

8 星慧照明工程有限公司 11.47 10.70 11.20 10.82 11.30 -- --

9 苏州市立强电力设备工程有限公司 10.37 10.68 10.90 10.40 10.30 -- --

10 浙江省机电设计研究院有限公司 11.64 10.63 10.90 11.10 11.60 -- --

11 江苏宏洁智慧科技有限公司 11.21 10.61 10.90 10.80 11.00 -- --

12 龙腾照明股份有限公司 10.97 10.64 11.10 10.57 10.95 -- --

13 永麒科技有限公司 11.14 10.78 10.90 10.74 10.70 -- --

14 舜邦工程有限公司 10.70 10.86 10.80 10.48 10.20 -- --

15 苏州兴盛电力安装有限公司 10.55 10.76 10.70 10.30 10.45 -- --

16 江苏金光芒灯饰工程有限公司 11.12 10.75 10.80 10.51 11.15 -- --

17 江苏文正工程有限公司 11.59 10.58 11.00 10.88 11.55 -- --

18 苏州城投照明发展有限公司 10.69 10.81 10.50 10.53 10.15 -- --

19 苏州市宏际建设工程有限公司 10.79 10.51 10.50 10.44 10.15 -- --

20 江苏阳瑞建设工程有限公司 10.95 10.55 10.40 10.51 10.60 -- --

21 诺尔智能科技有限公司 10.97 10.66 10.50 10.55 10.65 -- --

22 济南城市照明工程有限公司 10.71 10.55 10.50 10.48 10.55 -- --

23 江苏迪生建设有限公司 10.54 10.43 10.40 10.25 10.20 -- --

24 苏州星炬德智能科技有限公司 10.32 10.57 10.60 10.45 11.20 -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分

综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计

项目

管理

机构

项目经

理答辩

材料

样品

投标人

业绩

投标人

奖项

投标人

市场信

用评价

信用

考核

K值 折算后

信用分

信用因

素比例

投标人

信用因

素的评

小计

1 无锡照明股份有限公司 10505624.28 2.0 2.0 83.19 11.92 97.11

2 苏州中明光电有限公司 10612117.38 2.0 2.0 83.93 10.85 96.78

3 神州交通工程有限公司 10705780.33 2.0 2.0 83.13 11.56 96.69

4 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 10659590.48 2.0 2.0 83.61 10.96 96.57

5 宝典电气有限公司 10576192.15 2.0 2.0 83.67 10.81 96.48

6 宝德照明有限公司 10540242.66 2.0 2.0 83.43 10.53 95.96

7 浙江永通科技发展有限公司 10775055.98 2.0 2.0 82.4 11.54 95.94

8 星慧照明工程有限公司 10730158.31 2.0 2.0 82.88 11.03 95.91

9 苏州市立强电力设备工程有限公司 10681402.12 2.0 2.0 83.38 10.50 95.88

10 浙江省机电设计研究院有限公司 10777630.93 2.0 2.0 82.38 11.18 95.56

11 江苏宏洁智慧科技有限公司 10751969.91 2.0 2.0 82.65 10.87 95.52

12 龙腾照明股份有限公司 10796876.99 2.0 2.0 82.18 10.80 94.98

13 永麒科技有限公司 10821254.95 2.0 2.0 81.92 10.86 94.78

14 舜邦工程有限公司 10636495.56 0.0 0.0 83.86 10.58 94.44

15 苏州兴盛电力安装有限公司 10841784.14 2.0 2.0 81.71 10.55 94.26

16 江苏金光芒灯饰工程有限公司 10976124.61 2.0 2.0 80.3 10.89 93.19

17 江苏文正工程有限公司 11030000.87 2.0 2.0 79.74 11.13 92.87

18 苏州城投照明发展有限公司 10816122.75 0.0 0.0 81.98 10.52 92.5

19 苏州市宏际建设工程有限公司 10862312.24 0.0 0.0 81.49 10.48 91.97

20 江苏阳瑞建设工程有限公司 10880.70 0.0 0.0 81.3 10.59 91.89

21 诺尔智能科技有限公司 10894388.88 0.0 0.0 81.16 10.72 91.88

22 济南城市照明工程有限公司 10905878.35 0.0 0.0 81.04 10.50 91.54

23 江苏迪生建设有限公司 9922166.00 2.0 2.0 79.12 10.38 91.5

24 苏州星炬德智能科技有限公司 11793087.60 0.0 0.0 71.77 10.67 82.44

7、拟确定中标人:苏州中明光电有限公司

本中标候选人公示期自 2025-08-12 起,至 2025-08-15 止照明工程 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

8、其他情况说明:通江大道快速化一期 (瞻江立交-望江立交)工程TJ41、43标(照明工程)和TJ42、44标(照明工程),潜在投标人可以同时报名2个标段,仅能中一个标段,按照(TJ42、44标)、(TJ41、43标)的顺序依次定标照明工程 。因TJ42、44标(照明工程)标拟确定中标人为无锡照明股份有限公司,故TJ41、43标(照明工程)拟确定中标人为苏州中明光电有限公司。

招标人:无锡市城市重点建设项目管理中心

招标代理机构:江苏信中天工程咨询有限公司

日期:2025-08-12

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.kmyyd.cn/post/186.html

友情链接: